Subscription plans for volume, monitoring and premium data add-ons. Every plan includes the dispute workflow and free subject reports.

| Plan | What's included | Price | Get started |
|---|---|---|---|
| Free | Public-record summary for any business · unlimited look-ups · free subject report + dispute workflow · sample report | $0 | Start free |
| Team | 300 reports / mo · 250 monitored entities · 3 seats + API access · full credit reports, risk scores & reason codes · KYB verification + sanctions/PEP screening · monitoring alerts · email support · sample report | $2,000 / month | |
| Business | 1,200 reports / mo · 1,000 monitored entities · 10 seats + full API · everything in Team · financials & filings block · webhook alerts · priority support | $6,000 / month | |
| Enterprise | Custom report volume · ERP / lending integrations · SSO + SLA · dedicated CSM & onboarding · custom data sources · webhooks | from $100,000 / year | Contact sales |
Prices are our standard list rates; contact sales for volume. Scores are modeled estimates; reports are for business risk assessment. Checkout is handled securely by Stripe; a paid plan provisions an API key instantly.
Premium data add-ons, available on every subscription plan and billed monthly.
| Add-on | What it includes | Price | |
|---|---|---|---|
| Detailed Business Information | Deep company profile: ownership chain, SEC filings & financials, enforcement records (EPA/OSHA/FDA), federal contracts, patents & trademarks. | $149 / month | |
| D&B Corporate Family Tree | Ultimate parent identification, subsidiary chains, global family trees, D-U-N-S linkage. | $499 / month | |
| Hoover's Corporate Hierarchy | D&B Hoovers: corporate hierarchy, officer & director linkage, industry codes. | $349 / month | |
| LexisNexis Corporate Linkage | Legal-entity linkage, litigation & liens exposure, affiliated-entity discovery. | $399 / month | |
| Business Credit Risk Report | UCC liens, judgments, OFAC sanctions & federal exclusion screening — built from public records. | $99 / month | |
| OpenCorporates Registry Data | Live global company-registry records — directors, officers, ownership structure & filings across 140+ jurisdictions (OpenCorporates API). | $499 / month | |
| X (Twitter) Intelligence | Account + keyword feed access via the X API (Basic tier). | $149 / month | |
| Facebook Insights | Page and review data via the Facebook Graph API. | $129 / month |
Add-ons are available on every subscription plan and billed monthly. Licensed datasets (D&B, Hoover's, LexisNexis) are served under our data agreements and may require eligibility review.